Commit Graph

148 Commits

Author SHA1 Message Date
1c44be2820 货架管理的导出 2025-03-03 16:08:18 +08:00
cbf43d04c4 导出位置信息 2025-03-03 14:59:17 +08:00
d99f72ecf4 导出货架存量 2025-03-03 14:14:09 +08:00
018c11430f 1.BUG修复 任务信息显示都为起点
2.界面优化
3.RCS回调限制优化
2025-02-28 13:00:36 +08:00
1d9c68d659 界面优化 2025-02-27 19:57:27 +08:00
6d9386a079 临时提交 2025-02-27 18:40:50 +08:00
8525529a7f 可放置货架类型 2025-02-27 15:22:42 +08:00
9d05329170 上传下载文件功能路径修改 2025-02-27 11:39:24 +08:00
025703fe94 1.PDA端送回货架功能完善
2.选择默认区域功能优化(若选择区域索引小于选项值时会界面会跳到空白)
2025-02-26 19:40:17 +08:00
1788149145 PDA端增加调用摄像头扫码 2025-02-26 15:45:53 +08:00
4fb027bc9b 客户端数据记录功能优化 2025-02-26 15:10:37 +08:00
d9f83f95e0 PDA产线呼叫功能优化 2025-02-26 15:10:15 +08:00
f7d15a1f73 PDA任务查询功能优化 2025-02-25 19:51:07 +08:00
44fb5831b2 货架绑定功能优化 呼叫空货架选择货架类型 送回货架选择区域 2025-02-25 18:58:03 +08:00
b3e8beeeee 请求失败的提示 2025-02-25 16:40:30 +08:00
90c631a623 产线呼叫界面优化 2025-02-25 16:36:23 +08:00
94e00907da 1.APP请求失败提示优化
2.界面优化
2025-02-25 13:51:07 +08:00
720f7277fd 数据记录 客户端页面 2025-02-24 19:39:57 +08:00
e29e3737aa pda上设计数据更新的功能 增加修改记录 2025-02-24 16:32:09 +08:00
dd25815c03 1.修改物料绑定功能
2.增加数据修改记录表和对应的操作数据的时候增加记录
2025-02-24 15:36:58 +08:00
c444a0a2b9 PDA任务查询 2025-02-23 17:43:48 +08:00
dbdeaeaea7 客户端重新发送功能 2025-02-23 15:59:26 +08:00
60e996ebd2 PDA物料绑定功能优化 2025-02-23 14:46:12 +08:00
f9d832ef6c 解决反复注册监听的bug 2025-02-23 11:33:26 +08:00
ddfbe18624 1.任务状态等信息同步回wcs 2.货架绑定解绑接入rcs 2025-02-22 18:52:46 +08:00
cc8e2029b4 取消任务功能 + 查询同步任务状态后台线程 2025-02-22 16:26:57 +08:00
f49af6acee 客户端任务查询页面 2025-02-22 11:33:36 +08:00
0b79188bbb agv任务 2025-02-21 23:15:23 +08:00
3adf965716 更新下载文件最后修改时间 2025-02-21 22:34:45 +08:00
e1717145a9 现场调试新增和修改 agv呼叫 点到点调试 2025-02-21 18:32:43 +08:00
c7f3889521 提交代码 2025-02-21 13:47:43 +08:00
5864e1db4d 提交node_modules 2025-02-20 17:29:14 +08:00
b837395528 代码提交:货架送回 2025-02-20 17:05:26 +08:00
5ae90bc9cd 货架送回 新增部分 2025-02-18 19:20:56 +08:00
5a433ec5cf 呼叫货架后端接口 2025-02-18 14:34:46 +08:00
a2a13d15a0 货架绑定解绑 接口明细+前端实现 2025-02-17 15:30:03 +08:00
f723878f32 货架绑定 解绑 2025-02-14 17:09:32 +08:00
f3d825333c 优化绑定查询功能 2025-02-13 10:02:49 +08:00
b23d568bb1 库存盘点PDA功能+用户体验优化 2025-02-13 09:18:06 +08:00
3bfc77f943 物料盘点 2025-02-12 09:06:27 +08:00
6790d94f39 提交盘点信息 2025-01-24 17:41:24 +08:00
ee9271773e 盘点数据的 查询、删除 2025-01-24 16:37:18 +08:00
71bb9acd0d 逐个盘点接口 2025-01-24 10:22:18 +08:00
9ee906d752 Merge branch '赛特制冷WCS' of https://gitee.com/cquni-wcs/wcs into 赛特制冷WCS 2025-01-24 08:19:16 +08:00
ceebffcc8a 1.导入当前库存的逻辑修改
2.增加盘点接口
2025-01-24 08:19:10 +08:00
deef6d4cb3 库存盘点页面 库存查询修改数量 2025-01-24 07:59:10 +08:00
2085c6e216 PDA绑定查询功能 80% 2025-01-21 19:08:00 +08:00
9b3bbcd08b 物料绑定 导入功能 2025-01-21 10:58:40 +08:00
ee7ee7a672 批量导入 2025-01-20 17:45:05 +08:00
43e0f9f130 显示工位编号 2025-01-18 18:42:29 +08:00